Size Chart - Camisas de Hombre
Tenga en cuenta: La siguiente información de la tabla de medidas de camisas para hombre, esta destinada para su uso como una guía general. El tamaño y el ajuste puede variar un poco según la marca.
| TALLA | PECHO | CINTURA | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 35" - 36" | 29" - 30" | 33" - 34" |
| M | 37" - 40" | 31" - 34" | 33" - 34" |
| L | 41" - 44" | 35" - 39" | 34" - 35" |
| XL | 45" - 48" | 41" - 43" | 35" - 36" |
| 2XL | 49" - 52" | 45" - 47" | 35" - 36" |
| 3XL | 53" - 55" | 49" - 51" | 37" - 38" |
| 4XL | 56" - 59" | 53" - 55" | 37" - 38" |
- PECHO: Mida alrededor de la parte más completa de su pecho debajo de las axilas.
- CINTURA: Mida alrededor de su cintura.
- MANGA: Doblar el codo hacia arriba, medir desde el centro del cuello hasta el codo y hasta la muñeca.