El Señor de los Cielos
Botas Vaqueras Imitacion de Avestruz Grabado en Piel Vacuno para Hombre 'El Señor de los Cielos' - ID: 40836
Botas Vaqueras Imitacion de Avestruz Grabado en Piel Vacuno para Hombre 'El Señor de los Cielos' - ID: 40836
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DESCRIPCION:
Fabricadas con materiales de calidad, estas botas están diseñadas para durar, lo que las convierte en una excelente inversión para cualquier guardarropa. Estas botas vaqueras con estampado de avestruz son perfectas para el día a día o para ocasiones más formales.
DETALLES:
- Men's Ostrich Print Cow Leather Western Cowboy Boots 'El Señor de los Cielos'
- ID: 40836
- Tipo: Botas Vaqueras
- Estilo: Imitacion
- Marca: El Señor de los Cielos
- Material: Avestruz Grabado en Piel Vacuno
- Corrida USA: 6 - 13
- Horma: Puntal
- Suela: Cuero
- Punta: Puntiaguda
- Hecho en Mexico
Envios Gratis en Ordenes $99+
Envios Gratis en Ordenes $99+
Para calificar tu pedido debe totalizar al menos $99 y tener una dirección para entrega en Estados Unidos.
Compra Hoy. Paga Despues
Compra Hoy. Paga Despues
Selecciona Cuotas (Installments) al finalizar la compra para dividir tu compra en 4 pagos sin intereses cada 2 semanas.
Sin recargos.
Sin impacto en tu puntaje de crédito.




Tabla de Conversion de Zapatos
Tenga en cuenta: La siguiente informacion de la tabla de conversion de zapatos, esta destinada para su uso como una guia general. El tamaño y el ajuste puede variar un poco segun la marca.
HOMBRES
U.S. sizes |
MEX. sizes |
EUR. sizes |
U.K. sizes |
---|---|---|---|
6 | 25 | 38 | 5 |
6.5 | 25.5 | 38.5 | 5.5 |
7 | 26 | 39.5 | 6 |
7.5 | 26.5 | 40 | 6.5 |
8 | 27 | 40.5 | 7 |
8.5 | 27.5 | 41.5 | 7.5 |
9 | 28 | 42 | 8 |
9.5 | 28.5 | 42.5 | 8.5 |
10 | 29 | 43 | 9 |
10.5 | 29.5 | 44 | 9.5 |
11 | 30 | 44.5 | 10 |
11.5 | 30.5 | 45 | 10.5 |
12 | 31 | 45.5 | 11 |
12.5 | 31.5 | 46.5 | 11.5 |
13 | 32 | 47 | 12 |
13.5 | 32.5 | 48 | 12.5 |
14 | 33 | 49.5 | 13 |
MUJERES
U.S. sizes |
MEX. sizes |
EUR. sizes |
U.K. sizes |
---|---|---|---|
5 | 22 | 35.5 | 2.5 |
5.5 | 22.5 | 36 | 3 |
6 | 23 | 36.5 | 3.5 |
6.5 | 23.5 | 37.5 | 4 |
7 | 24 | 38 | 4.5 |
7.5 | 24.5 | 38.5 | 5 |
8 | 25 | 39 | 5.5 |
8.5 | 25.5 | 40 | 6 |
9 | 26 | 40.5 | 6.5 |
9.5 | 26.5 | 41 | 7 |
10 | 27 | 42 | 7.5 |
NIÑOS
Infantes (0 - 9 meses) | |||
---|---|---|---|
U.S. | MEX. | EUR. | U.K. |
1 | 8 | 16 | 0.5 |
2 | 9 | 17 | 1 |
3 | 10 | 18 | 2 |
Niños (9 meses - 4 años) | |||
U.S. | MEX. | EUR. | U.K. |
4 | 11 | 19 | 3 |
5 | 12 | 20 | 4 |
6 | 13 | 22 | 5 |
7 | 14 | 23 | 6 |
7.5 | 14.5 | 23 | 6.5 |
8 | 15 | 24 | 7 |
8.5 | 15.5 | 25 | 7.5 |
9 | 16 | 25 | 8 |
9.5 | 16.5 | 26 | 8.5 |
10 | 17 | 27 | 9 |
Niños (4 - 8 años) | |||
U.S. | MEX. | EUR. | U.K. |
10.5 | 17.5 | 27 | 9.5 |
11 | 18 | 28 | 10 |
11.5 | 18.5 | 29 | 10.5 |
12 | 19 | 30 | 11 |
12.5 | 19.5 | 30 | 11.5 |
13 | 20 | 31 | 12 |
13.5 | 20.5 | 31 | 12.5 |
1 | 21 | 32 | 13 |
1.5 | 21.5 | 33 | 14 |
Jovenes (8 - 12 años) | |||
U.S. | MEX. | EUR. | U.K. |
3 | 22 | 34 | 2 |
3.5 | 22.5 | 35 | 2.5 |
4 | 23 | 36 | 3 |
4.5 | 23.5 | 36 | 3.5 |
5 | 24 | 37 | 4 |
5.5 | 24.5 | 37 | 4.5 |
Size Chart - Camisas de Mujer
Tenga en cuenta: La siguiente información de la tabla de medidas de camisas para mujer, esta destinada para su uso como una guía general. El tamaño y el ajuste puede variar un poco según la marca.
TALLA | PECHO | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|
S | 32" - 34" | 25" - 28" | 30" - 31" |
M | 35" - 36" | 28" - 30" | 31" - 32" |
L | 37" - 39" | 31" - 32" | 31" - 32" |
XL | 40" - 44" | 33" - 36" | 31" - 32" |
2XL | 45" - 47" | 37" - 40" | 32" - 33" |
3XL | 48" - 50" | 41" - 44" | 32" - 33" |
- PECHO: Mida alrededor de la parte más completa de su pecho debajo de las axilas.
- CINTURA: Mida alrededor de su cintura.
- MANGA: Doblar el codo hacia arriba, medir desde el centro del cuello hasta el codo y hasta la muñeca.
Size Chart - Camisas de Hombre
Tenga en cuenta: La siguiente información de la tabla de medidas de camisas para hombre, esta destinada para su uso como una guía general. El tamaño y el ajuste puede variar un poco según la marca.
TALLA | PECHO | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|
S | 35" - 36" | 29" - 30" | 33" - 34" |
M | 37" - 40" | 31" - 34" | 33" - 34" |
L | 41" - 44" | 35" - 39" | 34" - 35" |
XL | 45" - 48" | 41" - 43" | 35" - 36" |
2XL | 49" - 52" | 45" - 47" | 35" - 36" |
3XL | 53" - 55" | 49" - 51" | 37" - 38" |
4XL | 56" - 59" | 53" - 55" | 37" - 38" |
- PECHO: Mida alrededor de la parte más completa de su pecho debajo de las axilas.
- CINTURA: Mida alrededor de su cintura.
- MANGA: Doblar el codo hacia arriba, medir desde el centro del cuello hasta el codo y hasta la muñeca.